Повышение эффективности производства печатных плат на предприятии ФГУП ГРПЗ
71

 

14.5. Коррекция итоговых потоков платежей с учетом инфляционного фактора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год

При реализации проекта

При отказе от модернизации

Приростный поток платежей руб

Поток платежей при изменении основного и оборотного капитала, руб

Поток платежей от производств. деятельности, руб

Итоговый поток платежей, руб

Поток платежей при изменении основного и оборотного капитала, руб

Поток платежей от производств. деятельности, руб

Итоговый поток платежей, руб

0

7 000 000,00

0,00

-7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

-7 000 000,00

1

12 763 520,00

221 725 312,00

208 961 792,00

0,00

182 207 872,00

182 207 872,00

26 753 920,00

2

3 805 849,60

244 963 072,00

241 157 222,40

4 316 390,40

173 575 342,08

169 258 951,68

71 898 270,72

3

4 351 664,13

269 167 713,48

264 816 049,36

4 800 940,03

158 239 850,50

153 438 910,46

111 377 138,89

4

5 439 431,64

297 534 288,79

292 094 857,15

5 339 625,55

144 461 665,40

139 122 039,85

152 972 817,30

5

6 259 837,66

332 291 191,47

326 031 353,81

5 938 462,06

86 389 989,31

80 451 527,25

245 579 826,56

6

6 614 561,79

364 672 570,34

358 058 008,55

6 604 128,73

56 996 498,62

50 392 369,89

307 665 638,66

7

8 202 891,27

403 621 902,86

395 419 011,59

7 344 041,54

-16 359 042,41

-23 703 083,96

419 122 095,54

8

9 422 808,43

445 315 707,91

435 892 899,48

8 166 433,97

-131 027 971,29

-139 194 405,26

575 087 304,74

9

10 817 384,08

483 493 039,70

472 675 655,62

9 080 446,39

-251 019 089,12

-260 099 535,52

732 775 191,14

10

8 929 028,37

522 298 749,55

513 369 721,19

4 383 161,56

-461 606 689,97

-465 989 851,53

979 359 572,71

Итого

83 606 976,96

3 585 083 548,10

3 501 476 571,14

55 973 630,25

-58 141 574,88

-114 115 205,13

3 615 591 776,27

 

14.6. Критерии эффективности с учетом инфляционного фактора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год

При реализации проекта

При отказе от проекта

Приростный поток

Диск. поток, руб

Кумул. диск. поток, руб

Диск. поток, руб

Кумул. диск. поток, руб

Диск. поток, руб

Кумул. диск. поток, руб

0

-7 000 000

-7 000 000

0

0

-7 000 000

-7 000 000

1

169 611 844

162 611 844

147 896 000

147 896 000

21 715 844

14 715 844

2

158 883 522

321 495 366

111 514 215

259 410 215

47 369 307

62 085 151

3

141 615 953

463 111 319

82 054 685

341 464 900

59 561 268

121 646 419

4

126 788 855

589 900 173

60 388 342

401 853 242

66 400 513

188 046 932

5

114 869 790

704 769 964

28 345 280

430 198 522

86 524 510

274 571 442

6

102 397 451

807 167 415

14 411 213

444 609 735

87 986 238

362 557 680

7

91 787 299

898 954 714

-5 502 118

439 107 617

97 289 417

459 847 097

8

82 128 546

981 083 259

-26 226 245

412 881 372

108 354 791

568 201 888

9

72 288 109

1 053 371 369

-39 778 024

373 103 348

112 066 133

680 268 021

10

63 726 956

1 117 098 324

-57 845 473

315 257 874

121 572 429

801 840 450

Итого

1 117 098 324

 

315 257 874

 

801 840 450