Проектирование сети вновь электрифицируемого района
25

45: кн.ЛЭП = Ц··28,05 = 7,7·78·28,05=16846,8 тыс.руб.

А5: кн.ЛЭП = Ц··28,05= 7,7·72·28,05= 15550,9 тыс.руб.;

 

Для 3 варианта:

А1: кн.ЛЭП = Ц··I·(1+σт+σс+σм)= Ц··28,05= 10,7·40·28,05= 12005,4 тыс.руб.;

А2: кн.ЛЭП = Ц··28,05= 10,7·60·28,05= 18008,1 тыс.руб.;

А3: кн.ЛЭП = Ц··28,05= 7,7·26·28,05= 5615,6 тыс.руб.;

А4: кн.ЛЭП = Ц··28,05= 7,7·40·28,05= 8639,4 тыс.руб.;

45: кн.ЛЭП = Ц··28,05 = 7,7·78·28,05=16846,8 тыс.руб.

А5: кн.ЛЭП = Ц··28,05= 7,7·72·28,05= 15550,9 тыс.руб.;

 

Найдем время максимальных потерь:

;

где Tmax - число часов использования максимума нагрузки.

 

Для 1 варианта:

А1,А2:

А3:

А4, А5:

 

Для варианта №2:

А1,А2,12: