Расчеты по статике корабля
11

 

 

 

 

              программа S1 - FOMINA1.KET                           Табл.2.2

╔════════════════════════════════════════════════════════════╗

║      расчет кривой элементов теоретического чертежа        ║

╠════════════════════════════════════════════════════════════╣

║ T   - осадка, м                                            ║

║ S   - площадь ватерлинии, м**2                             ║

║ Xf  - координаты ЦТ площади ватерлинии, м                  ║

║  моменты инерции площади ватерлинии :                      ║

║ Ix  - относительно центральной продольной оси, м**4        ║

║ Iy  - относительно оси Y через мидель, м**4                ║

║ If  - относительно центральнoй поперечной оси, м**4        ║

╠═══════╤══════════╤════════╤══════════╤══════════╤══════════╣

║   T   │    S     │   Xf   │    Ix    │    Iy    │    If    ║

╟───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────╢

║   .10 │   1102.0 │   2.11 │ .208E+05 │ .576E+06 │ .571E+06 ║

║   .52 │   1308.3 │   1.95 │ .261E+05 │ .840E+06 │ .835E+06 ║

║   .94 │   1375.9 │   1.92 │ .280E+05 │ .938E+06 │ .933E+06 ║

║  1.35 │   1418.0 │   1.74 │ .293E+05 │ .997E+06 │ .993E+06 ║

║  1.77 │   1453.7 │   1.67 │ .304E+05 │ .105E+07 │ .105E+07 ║

║  2.19 │   1482.8 │   1.60 │ .314E+05 │ .110E+07 │ .109E+07 ║

║  2.61 │   1503.9 │   1.50 │ .321E+05 │ .113E+07 │ .113E+07 ║

║  3.03 │   1522.8 │   1.38 │ .328E+05 │ .116E+07 │ .116E+07 ║

║  3.44 │   1541.2 │   1.23 │ .334E+05 │ .119E+07 │ .119E+07 ║

║  3.86 │   1556.0 │   1.00 │ .339E+05 │ .121E+07 │ .121E+07 ║

║  4.28 │   1570.5 │    .78 │ .343E+05 │ .124E+07 │ .124E+07 ║

║  4.70 │   1586.3 │    .53 │ .349E+05 │ .126E+07 │ .126E+07 ║

║  5.12 │   1602.2 │    .28 │ .354E+05 │ .129E+07 │ .129E+07 ║

║  5.53 │   1620.4 │   -.11 │ .358E+05 │ .132E+07 │ .132E+07 ║

║  5.95 │   1648.0 │   -.69 │ .365E+05 │ .137E+07 │ .137E+07 ║

║  6.37 │   1671.5 │  -1.13 │ .371E+05 │ .142E+07 │ .142E+07 ║

║  6.79 │   1696.4 │  -1.60 │ .377E+05 │ .147E+07 │ .147E+07 ║

║  7.21 │   1720.9 │  -2.01 │ .384E+05 │ .152E+07 │ .152E+07 ║

║  7.62 │   1746.6 │  -2.40 │ .392E+05 │ .158E+07 │ .157E+07 ║

║  8.04 │   1774.0 │  -2.67 │ .402E+05 │ .163E+07 │ .162E+07 ║

╚═══════╧══════════╧════════╧══════════╧══════════╧══════════╝