Расчеты по статике корабля
23

 

 

 

 

                                         Табл.3.1(продолжение)

╔════════════════════════════════════════════════════════════╗

║       расчет масштаба Бонжана и кривых В.Г. Власова        ║

╠════════════════════════════════════════════════════════════╣

║ шпангоут номер :  10                      X =  -48.00    м ║

╠════════════════════════════════════════════════════════════╣

║ (T) - осадка, м                                            ║

║ (O) - площадь шпангоута, м**2                              ║

║ (B) - статический момент относительно ОY, м**3             ║

║ (C) - статический момент относительно ОZ, м**3             ║

║ (Z) - аппликата центра площади шпангоута, м                ║

╠════════╤═══════════╤══════════════╤═════════════╤══════════╣

║   (T)  │   (O)     │     (B)      │     (C)     │   (Z)    ║

╟────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────╢

║  11.00 │     74.8  │        90.7  │      214.6  │    5.74  ║

║  10.45 │     74.8  │        90.7  │      214.6  │    5.74  ║

║   9.90 │     74.8  │        90.7  │      214.6  │    5.74  ║

║   9.35 │     74.8  │        90.7  │      214.6  │    5.74  ║

║   8.80 │     69.1  │        80.1  │      189.1  │    5.47  ║

║   8.25 │     61.6  │        67.4  │      157.1  │    5.10  ║

║   7.70 │     54.3  │        55.2  │      128.0  │    4.71  ║

║   7.15 │     47.7  │        45.5  │      103.6  │    4.34  ║

║   6.60 │     41.6  │        37.0  │       82.7  │    3.97  ║

║   6.05 │     36.1  │        30.0  │       65.1  │    3.61  ║

║   5.50 │     30.9  │        23.9  │       50.1  │    3.24  ║

║   4.95 │     26.3  │        19.1  │       38.1  │    2.90  ║

║   4.40 │     22.1  │        15.0  │       28.2  │    2.56  ║

║   3.85 │     18.2  │        11.6  │       20.2  │    2.22  ║

║   3.30 │     14.6  │         8.7  │       13.9  │    1.90  ║

║   2.75 │     11.5  │         6.5  │        9.2  │    1.60  ║

║   2.20 │      8.5  │         4.5  │        5.4  │    1.28  ║

║   1.65 │      5.7  │         2.7  │        2.7  │     .96  ║

║   1.10 │      3.2  │         1.3  │        1.0  │     .65  ║

║    .55 │      1.2  │          .4  │         .2  │     .34  ║

╚════════╧═══════════╧══════════════╧═════════════╧══════════╝