Поток вызовов
5

a = 0.3 Эрл.

Ni – емкость i-той – станции.

1.yi =              0.3 * 21300 = 6390.

2.yi =              0.3 * 25400 = 7620.

3.yi =              0.3 * 26200 = 7860.

4.yi =              0.3 * 21000 = 6300.

5.yi =              0.3 * 19750 = 5925.

6.yi =              0.3 * 22000 = 6600.

Определяем нагрузку на выходе коммутационного поля по следующей формуле:

t вх.i , t вых. iвремя занятия входящего и выходящего коммутационного поля i-той – станции. Для ЭАТС значение (t вых i)/(t вх i) принимают равным 0,9.

1.y вых i =                 0.9 * 6390 = 5751.

2.y вых i =                 0.9 * 7620 = 6858.

3.y вых i =                 0.9 * 7860 = 7074.

4.y вых i =                 0.9 * 6300 = 5670.

5.y вых i =                 0.9 * 5925 = 5332.2.

6.y вых i =                 0.9 * 6600 = 5940.

Нагрузка на выходе коммутационного поля РАТС распределяется по следующим направлениям:

Внутристанционные соединения (ВСС), к узлам спецслужб (УСС), на АМТС и исходящие связи к другим станциям.

В соответствии с ВНТП 112 – 92 (ведомственные нормы технологического проектирования) 3% нагрузки от каждой РАТС поступает на УСС следующим образом: